Corporate Governance
Board Composition
Total directors
10
Women on board
0%
Independent
60%
Board & Management (current)
The list published by SET as at today
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mr. TONGTHONG CHANDRANSU | PRESIDENT OF THE COMPANY, INDEPENDENT DIRECTOR |
| 2 | Mr. SOMSAK HOMMAUNG | VICE CHAIRMAN OF BOARD DIRECTOR, INDEPENDENT DIRECTOR |
| 3 | Mr. APICHART CHAYOPAS | MANAGING DIRECTOR, DIRECTOR |
| 4 | Mr. PITAK KIATDECHPANYA | DIRECTOR |
| 5 | Mr. WONGSKORN PITUPAN | DIRECTOR |
| 6 | Mr. APICHONE CHAYOPAS | DIRECTOR |
| 7 | Mr. CHAIVUTH CHITTRAKHANI | INDEPENDENT DIRECTOR, AUDIT COMMITTEE |
| 8 | Mr. CHATRI SIRIPANICHKORN | INDEPENDENT DIRECTOR, CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE |
| 9 | Mr. PANICH PONGPIRODOM | INDEPENDENT DIRECTOR |
| 10 | Mr. ANANT GATEPITHAYA | INDEPENDENT DIRECTOR, AUDIT COMMITTEE |
Board of Directors (as filed)
| Name | Position | Type |
|---|---|---|
| ธงทอง จันทรางศุ | ประธานกรรมการ | Independent Director |
| สมศักดิ์ ห่มม่วง | รองประธานกรรมการ | Independent Director |
| อนันต์ เกตุพิทยา | กรรมการ | Independent Director |
| อภิชาติ ชโยภาส | กรรมการ | Director |
| พิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา | กรรมการ | Director |
| อภิชนม์ ชโยภาส | กรรมการ | Director |
| ชาตรี ศิริพานิชกร | กรรมการ | Independent Director |
| พานิช พงศ์พิโรดม | กรรมการ | Independent Director |
| วงศกร พิธุพันธ์ | กรรมการ | Director |
| ชัยวุฒิ จิตราคนี | กรรมการ | Independent Director |
Key Committees
Data pending
Data will appear once ingested from the 56-1 One Report filing.
